Flora & Fauna

Monitoring Keanekaragaman Hayati

PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan melakukan monitoring keanekaragaman hayati setiap 1 tahun sekali. Perusahaan juga telah berkomitmen untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka seperti Butun (Least Concern), Mahoni (Vulnerable), Kidamar (Vulnerable), Palem jawa (PermenLHK No. 106, PermenLHK No. 92 tahun 2018 dan PP No. 7 tahun 1999), Palem raja (PermenLHK No. 106, PermenLHK No. 92 tahun 2018 dan PP No. 7 tahun 1999), Kalitus merah (Vulnerable), Angsana (Endagered), Nyamplung (Least Concern), Cerlang Laut (Endagered), Merbau (Near Threatened), Kokoleceran (Critically Endagered), Badak Jawa (PermenLHK No. 106, PermenLHK No. 92 tahun 2018). Hasil monitoring setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut

Daftar Jenis Flora di kawasan konversi insitu PT.Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan OMU

No Nama Spesies Jumlah Individu
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Butun 54 55 56 58 58 58
2 Mahoni 771 773 775 778 778 778
3 Kidamar 76 78 80 83 83 83
4 Palem Jawa 50 51 52 55 55 55
5 Palem Raja 4 5 6 8 8 8
6 Kalitus Merah 47 48 50 55 55 55
7 Angsana 204 207 210 213 213 213
8 Nyamplung 14 17 20 23 23 23
9 Cerlang Laut 0 0 7 8 8 8
10 Merbau 0 0 7 9 15 9
11 Kokoleceran 7 8 10 12 12 12
12 Anggrek Jamrud 0 0 0 0 3 4
13 Anggrek Larat 0 0 0 0 3 8
14 Anggrek Kelip 0 0 0 0 4 5
15 Meranti Tembaga 0 0 0 0 0 1230
16 Meranti Kepong 0 0 0 0 0 550
17 Meranti Gopak 0 0 0 0 0 1220
Total 1227 1242 1273 1302 1318 4319

Daftar Jenis Fauna Dikawasan Eksitu PT Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan OMU ( Badak Jawa Taman Nasional Ujung Kulon)

No Nama Spesies Jumlah Individu
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Badak Jawa 72 74 76 80 80 81

PT. Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan OMU melakukan Konversasi pada Flora dan Fauna dengan nilai Indesks sebagai berikut

No Parameter H'
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Indeks Konservasi Mangrove 1.09244825 1.09244825 1.092964849 1.098534363 1.0986122402 1.17066759
2 Indeks Taman Kehati 2.242537682 2.315234859 2.347851554 2.583525311 2.616879565 2.642893175
3 Indeks Konservasi Tanaman Langka 1.25456337 1.27588469 1.354282523 1.396736765 1.439153422 1.461222167
4 Indeks Konservasi Apotik Hidup 0 1.58902692 1.596336004 2.061390431 2.076240963 2.145026102
5 Indeks tanaman Anggur Import 0 0 2.293412589 2.3399364 2.378401189 2.448030376
6 Indeks Hutan Tanaman Energi (HTE) 0 0 0 0.644743 0.698729 0.712289866
7 Indeks Persemaian dan Pembibitan Mandiri di TAHURA Banten 0 0 0 0 0 1.042473913
Total 4.589549302 6.272594719 8.684847519 10.12486627 10.3080163792 11.622603189

Grafik Trendline Status Flora Dan Fauna

Grafik Trendline Indeks Keanekaragaman Hayati